ご利用料金は、ご利用者様の「要介護認定」により変わります。1割負担の方、2割負担の方、3割負担の方で料金が異なりますのでご確認ください。
弊社では、「住居費」「食費」「水道・光熱費」「共益費」は、どのご利用者様でも共通です。
グループホームへのご入居は、要支援2、要介護1~5で対応可能です。また介護保険適用外で料金がかかるものもございますので、ご理解とご了承お願いいたします。詳しくは料金一覧をご参照ください。
要介護度 | 利用者負担 | 介護報酬 | 住居費(個室)(1日1,900円) | 食費(1日1,780円) | 水道・光熱(1日650円) | 共益費(1日260円) | 料金目安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援2(761単位) | 1割 | 22,830円 | 57,000円 | 53,400円 | 19,500円 | 7,800円 | 160,530円 |
2割 | 45,660円 | 183,360円 | |||||
3割 | 68,490円 | 206,190円 | |||||
要介護1(765単位) | 1割 | 22,950円 | 160,650円 | ||||
2割 | 45,900円 | 183,600円 | |||||
3割 | 68,850円 | 206,550円 | |||||
要介護2(801単位) | 1割 | 24,030円 | 161,730円 | ||||
2割 | 48,060円 | 185,760円 | |||||
3割 | 72,090円 | 209,790円 | |||||
要介護3(824単位) | 1割 | 24,720円 | 162,420円 | ||||
2割 | 49,440円 | 187,140円 | |||||
3割 | 74,160円 | 211,860円 | |||||
要介護4(841単位) | 1割 | 25,230円 | 162,930円 | ||||
2割 | 50,460円 | 188,160円 | |||||
3割 | 75,690円 | 213,390円 | |||||
要介護5(859単位) | 1割 | 25,770円 | 163,470円 | ||||
2割 | 51,540円 | 189,240円 | |||||
3割 | 77,310円 | 215,010円 |
食費 | 朝食 | 400円 |
---|---|---|
昼食 | 630円 | |
夕食 | 550円 | |
おやつ | 200円 |
日常に関わる 費用 |
紙おむつ | 実費 |
---|---|---|
その他 | 実費 |
※その他各種加算が発生する場合があります。
要介護度 | サービス 利用料金 |
サービス利用に係る 自己負担額 |
|
---|---|---|---|
要支援1(3,450単位) | 34,500円 | 1割 | 3,450円 |
2割 | 6,900円 | ||
3割 | 10,350円 | ||
要支援2(6,972単位) | 69,720円 | 1割 | 6,972円 |
2割 | 13,944円 | ||
3割 | 20,916円 | ||
要介護1(10,458単位) | 104,580円 | 1割 | 10,458円 |
2割 | 20,916円 | ||
3割 | 31,374円 | ||
要介護2(15,370単位) | 153,700円 | 1割 | 15,730円 |
2割 | 30,740円 | ||
3割 | 46,110円 | ||
要介護3(22,359単位) | 223,590円 | 1割 | 22,359円 |
2割 | 44,718円 | ||
3割 | 67,077円 | ||
要介護4(24,677単位) | 246,770円 | 1割 | 24,677円 |
2割 | 49,354円 | ||
3割 | 74,031円 | ||
要介護5(27,209単位) | 272,090円 | 1割 | 27,209円 |
2割 | 54,418円 | ||
3割 | 81,627円 |
食費 | 朝食 | 400円 |
---|---|---|
昼食 | 630円 | |
夕食 | 550円 | |
おやつ | 200円 |
宿泊費 | 一泊 | 2,300円 |
---|
日常に関わる 費用 |
紙おむつ | 実費 |
---|---|---|
その他 | 実費 |
※その他各種加算が発生する場合があります。