ご利用料金は、ご利用者様の「要介護認定」により変わります。1割負担の方、2割負担の方、3割負担の方で料金が異なりますのでご確認ください。
弊社では、「住居費」「食費」「水道・光熱費」「共益費」は、どのご利用者様でも共通です。
グループホームへのご入居は、要支援2、要介護1~5で対応可能です。また介護保険適用外で料金がかかるものもございますので、ご理解とご了承お願いいたします。詳しくは料金一覧をご参照ください。
要介護度 | 利用者負担 | 介護報酬 | 住居費(個室)(1日1,900円) | 食費(1日1,780円) | 水道・光熱(1日650円) | 共益費(1日260円) | 料金目安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援2(760単位) | 1割 | 22,800円 | 57,000円 | 53,400円 | 19,500円 | 7,800円 | 160,500円 |
2割 | 45,600円 | 183,300円 | |||||
3割 | 68,400円 | 206,100円 | |||||
要介護1(764単位) | 1割 | 22,920円 | 160,620円 | ||||
2割 | 45,840円 | 183,540円 | |||||
3割 | 68,760円 | 206,460円 | |||||
要介護2(800単位) | 1割 | 24,000円 | 161,700円 | ||||
2割 | 48,000円 | 185,700円 | |||||
3割 | 72,000円 | 209,700円 | |||||
要介護3(823単位) | 1割 | 24,690円 | 162,390円 | ||||
2割 | 49,380円 | 187,080円 | |||||
3割 | 74,070円 | 211,770円 | |||||
要介護4(840単位) | 1割 | 25,200円 | 162,900円 | ||||
2割 | 50,400円 | 188,100円 | |||||
3割 | 75,600円 | 213,300円 | |||||
要介護5(858単位) | 1割 | 25,740円 | 163,440円 | ||||
2割 | 51,480円 | 189,180円 | |||||
3割 | 77,220円 | 214,920円 |
食費 | 朝食 | 400円 |
---|---|---|
昼食 | 630円 | |
夕食 | 550円 | |
おやつ | 200円 |
日常に関わる 費用 |
紙おむつ | 実費 |
---|---|---|
その他 | 実費 |
※その他各種加算が発生する場合があります。
要介護度 | サービス 利用料金 |
サービス利用に係る 自己負担額 |
|
---|---|---|---|
要支援1(3,438単位) | 34,380円 | 1割 | 3,438円 |
2割 | 6,876円 | ||
3割 | 10,314円 | ||
要支援2(6,948単位) | 69,480円 | 1割 | 6,948円 |
2割 | 13,896円 | ||
3割 | 20,844円 | ||
要介護1(10,423単位) | 104,230円 | 1割 | 10,423円 |
2割 | 20,846円 | ||
3割 | 31,269円 | ||
要介護2(15,318単位) | 153,180円 | 1割 | 15,318円 |
2割 | 30,636円 | ||
3割 | 45,954円 | ||
要介護3(22,283単位) | 222,830円 | 1割 | 22,283円 |
2割 | 44,566円 | ||
3割 | 66,849円 | ||
要介護4(24,593単位) | 245,930円 | 1割 | 24,593円 |
2割 | 49,186円 | ||
3割 | 73,779円 | ||
要介護5(27,117単位) | 271,170円 | 1割 | 27,117円 |
2割 | 54,234円 | ||
3割 | 81,351円 |
食費 | 朝食 | 400円 |
---|---|---|
昼食 | 630円 | |
夕食 | 550円 | |
おやつ | 200円 |
宿泊費 | 一泊 | 2,300円 |
---|
日常に関わる 費用 |
紙おむつ | 実費 |
---|---|---|
その他 | 実費 |
※その他各種加算が発生する場合があります。